0xFC33679BbeAF71cD4220ebFBFd30E1B464E6A503-1772656447953
0xfc3367...e6a503
Smart Score
0
Win Rate
71.4%
Total P&L
-$12
Trade Count
11
Sharpe Ratio
-0.81
Sortino Ratio
-2.52
Max Drawdown
3202.9%
ROI
-50.3%
Profit Factor
0.28
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
00/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:15AM-1:20AM ET | BUY | 81.0¢ | 1.235 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:10AM-1:15AM ET | BUY | 90.0¢ | 1.111 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:05AM-1:10AM ET | BUY | 85.0¢ | 1.176 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:00AM-1:05AM ET | BUY | 77.0¢ | 1.299 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:55AM-1:00AM ET | BUY | 19.2¢ | 26.03 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:50AM-12:55AM ET | BUY | 55.0¢ | 1.818 | Mar 5 |
| Thunder vs. Knicks | BUY | 62.0¢ | 1.613 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 6:15PM-6:20PM ET | BUY | 51.9¢ | 1.927 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 5:40PM-5:45PM ET | BUY | 49.9¢ | 2.004 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 5:30PM-5:35PM ET | BUY | 63.9¢ | 7.825 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 5:10PM-5:15PM ET | BUY | 49.9¢ | 10.02 | Mar 4 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing0
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.00
Equity Curve R² (Linear Fit)0.0%
Win Consistency27.3%
Profit Factor0.00
Drawdown Resilience0.00
Conviction Sizing (Kelly)0.00
Weekly Sharpe est.0.00
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics