0x3D6989543C6d69357277BC9F3b37d4e070CB9829-1731607830475
0x3d6989...cb9829
Smart Score
52
Win Rate
86.4%
Total P&L
+$22.4K
Trade Count
998
Sharpe Ratio
0.21
Sortino Ratio
4.45
Max Drawdown
5814.8%
ROI
26.9%
Profit Factor
1940.51
Kelly Fraction
0.864
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
052.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ravens vs. Bills | BUY | 74.0¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 74.0¢ | 67.48 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 80.0¢ | 80 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 82.0¢ | 521.95 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 90.0¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 10.0¢ | 598 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 90.0¢ | 530.52 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 91.0¢ | 20 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 9.0¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 34.0¢ | 1,682.08 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 61.0¢ | 20 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 36.0¢ | 6.32 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 36.6¢ | 709.6 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 36.6¢ | 380.71 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 36.0¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 24.0¢ | 382.71 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | SELL | 79.0¢ | 1,070 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 21.0¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 21.9¢ | 600 | Jan 19 |
| Ravens vs. Bills | BUY | 21.0¢ | 600 | Jan 19 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing52.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.88
Equity Curve R² (Linear Fit)47.6%
Win Consistency56.8%
Profit Factor1.36
Drawdown Resilience1.10
Conviction Sizing (Kelly)1.10
Weekly Sharpe est.0.84
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics