LofiNecktie

0xe5e410...1fcd38
Smart Score
27
Win Rate
33.3%
Total P&L
+$7.9K
Trade Count
123
Sharpe Ratio
-0.32
Sortino Ratio
-0.43
Max Drawdown
56.0%
ROI
8.8%
Profit Factor
1.56
Kelly Fraction
0.119
R² (Curve Fit)
Smart Score
027.4/100100

Recent Trades

MarketSidePriceSizeTime
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢1,262.52Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢3.261Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢10Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢28.065Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢1.087Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢217.46Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢2,000Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢205Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY8.0¢272.59Feb 16
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢404.76Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢2.92Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢1.23Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢103.61Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢19.77Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢1.149Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢57.471Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢20Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢100Feb 13
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢50Feb 12
Jesus Christ return before 2027 Odds >5% February 17, 12-1 AM?BUY13.0¢1.23Feb 12
Odds DistributionBalanced / Mid-Range

Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets

100%75%50%25%15%< 10%16%10–20%24%20–30%4%30–50%50–70%37%70–80%80–90%> 90%
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing27.4

Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager

Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.51
Equity Curve R² (Linear Fit)24.9%
Win Consistency33.3%
Profit Factor0.71
Drawdown Resilience0.58
Conviction Sizing (Kelly)0.58
Weekly Sharpe est.0.44
Trading Activity65 trades · 9 active days
AprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMoWeFrSuLessMore
P&L Calendar
$3,1841d profit8d loss
AprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMoWeFrSuLossProfit

Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude

Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue

Unlock Full Analytics