moshe1610
0x77e8a0...53c352
Smart Score
25
Win Rate
25.0%
Total P&L
-$8
Trade Count
13
Sharpe Ratio
4.23
Sortino Ratio
145.35
Max Drawdown
110.0%
ROI
-4.0%
Profit Factor
0.90
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
025.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:55AM-2:00AM ET | BUY | 22.0¢ | 45.5 | Mar 5 |
| Ethereum Up or Down - March 5, 1:50AM-1:55AM ET | BUY | 20.0¢ | 50 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:15AM-10:20AM ET | BUY | 7.0¢ | 142.857 | Mar 4 |
| S&P 500 (SPX) Opens Up or Down on March 5? | BUY | 64.0¢ | 15.625 | Mar 4 |
| Will the Bank of Israel make no change to the Bank of Israel Interest Rate after the May decision? | BUY | 42.3¢ | 23.628 | Mar 4 |
| U.S. evacuates Beirut Embassy by March 31? | SELL | 70.5¢ | 74.53 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 8:40AM-8:45AM ET | BUY | 28.0¢ | 35.722 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 8:35AM-8:40AM ET | BUY | 56.9¢ | 17.568 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 6:45AM-7:00AM ET | BUY | 31.0¢ | 32.258 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 6:25AM-6:30AM ET | BUY | 1.0¢ | 1,000 | Mar 3 |
| U.S. evacuates Beirut Embassy by March 31? | BUY | 53.7¢ | 74.537 | Mar 3 |
| S&P 500 (SPX) Opens Up or Down on March 3? | BUY | 5.0¢ | 200 | Mar 3 |
| Will Israel strike Lebanon on March 3, 2026? | BUY | 5.0¢ | 200 | Mar 2 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionContrarian / Long-Shot Hunter
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing25.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.39
Equity Curve R² (Linear Fit)23.0%
Win Consistency58.3%
Profit Factor0.66
Drawdown Resilience0.53
Conviction Sizing (Kelly)0.53
Weekly Sharpe est.0.40
Trading Activity13 trades · 4 active days
P&L Calendar
$971d profit3d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics